




产品中心
GL-H-OPO
高能高频DPSS可调谐纳秒激光器
高能量
高转化率
全自动波长切换
能量输出稳定
波长范围 420-2300 nm
激光重频 50 Hz

GL-H-OPO系列有两个版本:高校科研版(上1)和光声成像版(上2)。
技术规格
| 型号 | GL-H-OPO-532 | GL-H-OPO-355 |
| 激光器输出能量 | ||
| 1064 nm | 600 mJ | 300 mJ |
| 532 nm | 300 mJ | 150 mJ |
| 355 nm | _ | 100 mJ |
| OPO 输出波长范围 | ||
| SW | 680 - 900 nm | 420 - 700 nm |
| IW | 1200 - 2400 nm | 720 - 2300 nm |
| OPO 巅峰能量 | ||
| 信号光 | > 100 mJ @760 nm | > 15 mJ @450 nm |
| 闲频光 | > 50 mJ @1250 nm | > 7 mJ @850 nm |
| 重复频率 | 50 Hz | |
| 脉冲宽度 | 5-10 ns | |
| 外形尺寸 | ||
| 主体 | 364*550*744.4 mm | |
(1)此系统参数为标准系统配置,我们支持全面的客户独创性定制服务,您可联系sales@light-quantum.cn获取您的专属激光器方案。
(2)本机支持光纤耦合输出。
性能图
