ORION-2000
线宽Δν≃10千赫兹,输出功率≃0.5瓦分布式反馈光纤激光器
波长范围:1900-2050纳米
波长调谐能力:±0.4纳米
光谱宽度:约10千赫兹
无放大器输出功率:小于10毫瓦
带放大器输出功率:0.5瓦
单模光束:M²≃1.1
工作温度:0至50摄氏度
标准型/全保偏型版本
可选输出准直器
OEM模块或19英寸2U台式机型
描述
CYBEL ORION-2000是一款单频窄线宽(10千赫兹)分布式反馈光纤布拉格光栅激光器,发射波长范围1900至2050纳米。通过温度调节可实现±0.4纳米的波长微调。
该DFB-FBG组件本身可提供10毫瓦连续输出功率,增加放大器模块后输出功率可达500毫瓦以上。
ORION-2000激光器提供Skyline OEM封装或即用型台式机型可选,输出光纤可选择标准型或保偏型。
应用
干涉测量
种子激光源
测试与测量
气体传感
技术规格
光学参数 | 单位 | 数值 | 说明 |
波长范围 | nm | 1900-2050 | 可提供其他波长 |
光谱宽度 | kHz | 10 | 高斯分布估算 |
无放大器输出功率 | mW | <10 | 输出功率与波长相关 |
带放大器输出功率 | mW | 500 | |
输出功率稳定性 | % | 1 | 预热15分钟后RMS值 |
偏振消光比 | dB | ≥18 | 保偏版本 |
光束质量(M²) | M² | <1.1 | |
输出隔离度 | dB | 25 | 可选带输出准直器 |
输入/输出光纤长度 | m | 1 | 单模或保偏 |
连接器类型 | FC/APC | 可提供其他连接器和准直器 | |
电气参数 | |||
工作电压 | V | 18-30 | OEM SKYLINE版本 |
预热时间 | min | 15 | |
功耗 | W | 20 | 最大平均功率=0.5瓦时 |
控制接口 | USB | ||
控制模式 | ACC | ||
通用参数 | |||
外形尺寸(OEM) | mm | 200×150×43 | OEM SKYLINE版本 |
存储温度 | °C | -20至65 | |
工作外壳温度 | °C | 0至50 | 强制风冷 |
工作相对湿度 | % | 5至95 | 无冷凝 |
性能
2039纳米DFB激光器的增幅输出