




产品中心
GL-H
大能量DPSS Nd:YAG纳秒脉冲激光器
二极管泵浦
平顶光斑输出
可拓展 OPO
10 亿次脉冲
重复频率最高 1KHz
风冷 / 水冷可选

GL-H 系列是二极管泵浦 Nd:YAG 纳秒脉冲激光器,具有输出能量高、频率高、光斑质量好、智能化高、结构紧凑、易维护等特点;该系列激光器采用高斯腔,可以输出平顶 (flat-top) 光,满足工业以及科研的尖端需求。
技术规格
| 型号 | GL-H-50 | GL-H-150 | GL-H-300 | GL-H-600 | GL-KHZ-1 | |
| 重复频率 | 100 Hz | 1 kHz | ||||
| 各波长最大单脉冲能量 | 1064 nm | 50 mJ | 150 mJ | 300 mJ | 600 mJ | 10 mJ |
| 532 nm | 25 mJ | 75 mJ | 150 mJ | 300 mJ | - | |
| 355 nm | 15 mJ | 45 mJ | 100 mJ | 200 mJ | - | |
| 266 nm | 5 mJ | 15 mJ | 30 mJ | 60 mJ | - | |
| 脉宽 | 8-10 ns | |||||
| 发散角 | < 1 mrad | |||||
| 能量稳定性 | < 0.7% @1064 < 1.5% @532 < 2.5% @355 < 4% @266 | - | ||||
| 光斑大小 | 5 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 2 mm | |
| Jitter | < 2 ns | |||||
| 偏振纯度 | > 99% | |||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 尺寸 | / | / | 500 *145 *140 mm | 600 *150 *220 mm | / | |
(1)此系统参数为标准系统配置,我们支持全面的客户独创性定制服务,您可联系sales@light-quantum.cn获取您的专属激光器方案。
(2)冷却方式可根据需求调整为风冷。
性能图
