




 产品中心
产品中心
产品描述
9550 系列数字延迟脉冲发生器提供 1U(6/12通道)和 2U(24/36通道)配置,具备
250 ps 分辨率及<50 ps 抖动的高精度时序控制。支持独立通道调节脉宽(10 ns-
1000 s)、延迟(10 ns-2000 s)、振幅(TTL/CMOS 或 2-20 V可调),提供单次/连续/
突发/占空比多种输出模式,集成通道相位锁定和多路复用功能。配备 USB/RS232/以
太网接口,3路可编程触发输入。
产品特征
技术规格
| 通道时序发生器 | |
| 参数 | 规格 | 
| 脉冲宽度范围 | 10 ns - 1000 s | 
| 宽度精度 | 1 ns + [0.0001 × (宽度+延迟)] | 
| 宽度分辨率 | 250 ps | 
| 脉冲延迟范围 | 10 ns 至 2000 s | 
| 延迟精度 | 1 ns + (0.0001 × 延迟) | 
| 延迟分辨率 | 250 ps | 
| 通道间抖动 (RMS) | < 50 ps | 
| 通道模式 | 单次、常规、突发、占空比 | 
| 控制模式 | 内部触发或外部门控,每通道可独立设置 | 
| 内部速率发生器 | |
| 参数 | 规格 | 
| 速率 (T0周期) | 0.0002 Hz 至 20 MHz | 
| 分辨率 | 5 ns | 
| 精度 | 1 ns + (0.0001 × 周期) | 
| T0周期抖动 (RMS) | < 50 ps | 
| 时基 | 200 MHz,低抖动PLL | 
| 振荡器 | 50 MHz,25 ppm 晶体振荡器 | 
| 系统输出模式 | 单次、连续、突发、占空比、外部门控/触发 | 
| 突发模式 | 1 至 4,000,000 脉冲 | 
| 占空比模式 | 1 至 4,000,000 脉冲 | 
| 脉冲控制模式 | 内部速率发生器、外部触发/门控 | 
| 触发/门控 | |
| 参数 | 规格 | 
| 触发边沿 | 上升/下降 | 
| 阈值 | 0.2 至 15 V | 
| 最大输入电压 | 30 V | 
| 分辨率 | 10 mV | 
| 触发速率 | DC 至 5 MHz | 
| 触发输入抖动 (RMS) | 800 ps | 
| 触发输入插入延迟 | 160 ns | 
| 触发输入最小脉冲宽度 | 20 ns | 
| 门控脉冲抑制延迟 | 160 ns | 
| 门控输出抑制延迟 | 160 ns | 
| 输出模块 | |
| 参数 | 规格 | 
| TTL/CMOS模式 | |
| 输出阻抗 | 50 Ω | 
| 输出电平 | 4.0 VDC (≥1 kΩ) | 
| 上升时间 (10%-90%) | <3 ns (典型,≥1 kΩ) | 
| 输出电流 | 5 mA (1 kΩ),50 mA (50 Ω) | 
| 可调模式 | |
| 输出电平 | 2.0-20 VDC (≥1 kΩ),1.0-10 VDC (≥50 Ω) | 
| 分辨率 | 10 mV | 
| 输出电流 | 200 mA (典型),400 mA (短脉冲) | 
| 上升时间 (10%-90%) | 15 ns (20 V,高阻),25 ns (10 V,50 Ω) | 
| 过冲 | <100 mV + 10% 脉冲幅度 |